Propagation par bande
Propagation par bande
Caractéristiques de propagation de chaque bande radioamateur.
Vue d'ensemble
Bandes HF
160 mètres (1.8-2.0 MHz)
"Top Band" - La bande des défis.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Onde de sol + ionosphérique nuit |
| Portée jour | 100-300 km (onde de sol) |
| Portée nuit | DX mondial possible |
| Saison | Hiver optimal |
| Bruit | Très élevé (QRN, QRM) |
Meilleures conditions :
- Nuit, hiver
- Autour du coucher/lever du soleil
- Minimum solaire
Défis :
- Antennes très grandes
- Bruit atmosphérique intense
- Absorption couche D en journée
80 mètres (3.5-3.8 MHz)
La bande de proximité et DX nocturne.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Sol (jour) + iono (nuit) |
| Portée jour | 200-500 km |
| Portée nuit | 1000-3000 km, DX possible |
| Saison | Hiver meilleur |
| Bruit | Élevé |
Usage typique :
- Trafic régional diurne
- DX après le coucher du soleil
- Réseaux de phonie le soir
Gray line : Excellente propagation au crépuscule.
60 mètres (5.3 MHz)
Bande récente avec canaux limités.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Intermédiaire 80m/40m |
| Canaux France | 5 canaux autorisés |
| Portée | 500-2000 km |
| Modes | USB, CW, données |
Particularité : NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) excellente pour communications régionales fiables.
40 mètres (7.0-7.2 MHz)
La bande polyvalente par excellence.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Iono jour et nuit |
| Portée jour | 500-2000 km |
| Portée nuit | DX mondial |
| Saison | Toute l'année |
| Bruit | Modéré |
Atouts :
- Ouverte 24h/24
- Antennes de taille raisonnable
- Propagation fiable
- Bon compromis jour/nuit
Usage :
- Jour : Europe, Afrique du Nord
- Nuit : Tous continents
30 mètres (10.1-10.15 MHz)
Bande étroite CW/Données uniquement.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Transition 40m/20m |
| Modes | CW, RTTY, FT8 (pas de phonie) |
| Portée | 1000-5000 km |
| Bruit | Faible |
Idéale pour : FT8, WSPR, CW DX calme.
20 mètres (14.0-14.35 MHz)
La "bande DX" la plus populaire.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Ionosphérique F2 |
| Portée | DX mondial |
| Meilleure heure | Lever soleil à coucher |
| Saison | Toute l'année (sauf min. solaire) |
| Bruit | Faible |
Points forts :
- Propagation DX la plus fiable
- Ouverte la majeure partie de la journée
- Antennes compactes (dipôle 10m)
Conditions :
- Cycle solaire moyen à maximum : excellente
- Minimum solaire : ouverte mais moins longtemps
17 mètres (18.068-18.168 MHz)
Bande WARC, moins encombrée.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Similaire 20m/15m |
| Contests | Interdits (bande WARC) |
| Portée | DX mondial |
Avantage : Moins de QRM que 20m, propagation souvent meilleure que prévu.
15 mètres (21.0-21.45 MHz)
Bande DX excellente en cycle haut.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | F2, dépend du cycle solaire |
| Portée | DX mondial |
| Meilleure heure | Milieu de journée |
| Cycle solaire | Excellente en maximum |
Particularité :
- Très bonne en cycle solaire élevé
- Pratiquement fermée en minimum solaire
- Ouvertures soudaines possibles
12 mètres (24.89-24.99 MHz)
Bande WARC, comportement similaire à 10m.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | F2 + Es (sporadic E) |
| Cycle solaire | Très dépendante |
| Contests | Interdits |
10 mètres (28.0-29.7 MHz)
La bande magique en cycle solaire haut.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | F2, Es, troposphérique |
| Portée | DX mondial |
| Cycle solaire | Excellente en maximum |
| Segment FM | 29.6 MHz |
Modes de propagation :
- F2 : Cycle solaire élevé, DX mondial
- Sporadic E : Été, 1000-2000 km soudain
- Tropo : Conditions anticycloniques
Caractéristique : Peut être "morte" pendant des mois (minimum) ou ouverte 24h/24 (maximum).
Bandes VHF
6 mètres (50-52 MHz)
"The Magic Band" - Propagation imprévisible.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Es, F2 (rare), tropo, météo-scatter |
| Portée normale | 100-300 km |
| Portée Es | 1000-2500 km |
| Saison Es | Mai-Août |
Modes de propagation :
- Sporadic E : Principal mode DX, été
- F2 : Rare, uniquement maximum solaire
- TEP : Propagation trans-équatoriale
- Aurora : Réflexion sur aurores boréales
2 mètres (144-146 MHz)
La bande VHF principale.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation normale | Ligne de vue |
| Portée normale | 50-100 km |
| Portée tropo | 500-1500 km |
| Modes spéciaux | EME, meteor-scatter |
Modes de propagation :
| Mode | Portée | Fréquence |
|---|---|---|
| Direct | 50-100 km | Permanent |
| Tropo | 500-1500 km | Conditions spéciales |
| Sporadic E | 1000-2500 km | Rare |
| Meteor scatter | 500-2000 km | À la demande |
| EME (lune) | Mondial | Permanent |
| Aurora | 500-2000 km | Aurores |
Tropo ducting : Inversion de température créant un conduit de propagation. Conditions anticycloniques, été.
70 centimètres (430-440 MHz)
Similaire à 2m mais propagation plus locale.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Ligne de vue principalement |
| Portée normale | 30-80 km |
| Portée tropo | 300-800 km |
| Avantage | Antennes plus compactes |
Bandes SHF
23 centimètres (1.24-1.30 GHz)
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Propagation | Ligne de vue + tropo + rain scatter |
| Portée | 20-50 km normal, plus en tropo |
| Usage | ATV, liaisons numériques |
13 cm et au-dessus
Propagation quasi-optique. Usage EME, liaisons point à point.
Tableau récapitulatif
| Bande | Jour | Nuit | DX | Cycle solaire |
|---|---|---|---|---|
| 160m | Local | DX | Oui (nuit) | Minimum |
| 80m | Régional | DX | Oui (nuit) | Minimum |
| 40m | Europe | DX | Oui | Tous |
| 30m | DX | DX | Oui | Tous |
| 20m | DX | Fermée/DX | Oui | Moyen-Max |
| 17m | DX | Fermée | Oui | Moyen-Max |
| 15m | DX | Fermée | Oui | Maximum |
| 12m | DX | Fermée | Oui | Maximum |
| 10m | DX | Fermée | Oui | Maximum + Es |
| 6m | Local + Es | Fermée | Rare | Maximum + Es |
| 2m | Local | Local | Rare | Indépendant |
| 70cm | Local | Local | Très rare | Indépendant |
Stratégies par moment
Matin (6h-10h)
- Gray line : 80m, 40m excellents
- 20m : s'ouvre vers l'est
- 15m-10m : commencent à s'ouvrir (cycle haut)
Milieu de journée (10h-16h)
- 20m : optimal pour DX
- 17m, 15m : bons en cycle moyen/haut
- 12m, 10m : excellents en cycle haut
Fin d'après-midi (16h-20h)
- 20m : DX vers l'ouest
- 40m : commence à s'améliorer
- 80m : propagation régionale s'étend
Soirée/Nuit (20h-6h)
- 80m, 160m : ouverture DX
- 40m : DX mondial
- 20m : peut rester ouverte longue distance
Été
- Sporadic E : surveillez 10m, 6m, 2m
- Meilleures conditions VHF
- HF : 40m souvent meilleur que 80m
Hiver
- 80m, 160m : optimal
- Nuits longues = plus de temps DX bandes basses
- Propagation trans-polaire meilleure