TechniqueBandes de fréquences Radio-Amateur
Réseaux numériques
Relais DMR, D-STAR, C4FM/System Fusion et RRF en France
Réseaux numériques
Réseau DMR France
Les relais DMR utilisent le Color Code (CC) 1 en général.
| Indicatif | Localisation | Fréquence | Réseau |
|---|---|---|---|
| F5ZMK | Paris | 439.4875 MHz | BrandMeister |
| F5ZME | Strasbourg | 439.4875 MHz | BrandMeister |
| F5ZMM | Lille | 439.500 MHz | BrandMeister |
| F5ZUH | Marseille | 439.4875 MHz | BrandMeister |
| F5ZMP | Toulouse | 439.500 MHz | BrandMeister |
| F5ZMR | Rennes | 439.4875 MHz | BrandMeister |
| F5ZMN | Nantes | 439.4875 MHz | BrandMeister |
| F5ZMO | Rouen | 439.4875 MHz | BrandMeister |
| F5ZBM | Bordeaux | 439.4875 MHz | BrandMeister |
Réseau D-STAR France
| Indicatif | Localisation | Module | Réflecteur |
|---|---|---|---|
| F5ZGV | Paris-Roissy | B/C | XRF250 |
| F5ZDT | Lyon | B/C | XRF250 |
| F5ZNP | Toulon | B/C | XRF250 |
| F5ZDP | Perpignan | B/C | XRF250 |
| F5ZNA | Mulhouse | B/C | XRF250 |
| F1ZDQ | Lille | B/C | XRF250 |
| F1ZDM | Brest | B/C | XRF250 |
| F1ZDO | Nantes | B/C | XRF250 |
| F1ZDJ | Le Havre | B/C | XRF250 |
Réseau C4FM / System Fusion France
| Indicatif | Localisation | Room | Réseau |
|---|---|---|---|
| F1ZYX | Paris | FCS001-50 | YSF France |
| F1ZDI | Paris | FCS001-50 | YSF France |
| F5ZCB | Lyon | FCS001-50 | YSF France |
| F1ZVR | Avignon | FCS001-50 | YSF France |
| F1ZCM | Toulouse | FCS001-50 | YSF France |
| F5ZVB | Rennes | FCS001-50 | YSF France |
| F5ZVC | Angers | FCS001-50 | YSF France |
| F5ZVN | Caen | FCS001-50 | YSF France |
RRF (Réseau des Relais Francophones)
Le RRF est un réseau de relais interconnectés par Internet, accessible en FM analogique et C4FM.
| Indicatif | Localisation | Mode | Salon |
|---|---|---|---|
| F1ZYX | Paris | FM/C4FM | RRF |
| F5ZRR | Lyon | FM/C4FM | RRF |
| F1ZRR | Marseille | FM/C4FM | RRF |
| F5ZRF | Bordeaux | FM/C4FM | RRF |
| F1ZRF | Toulouse | FM/C4FM | RRF |