Occitanie
Relais radioamateurs en Occitanie (09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82)
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS |
|---|
| F1ZLT | Toulouse (Pech David) | 145.700 | 145.100 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZAA | Montpellier (Pic St-Loup) | 145.750 | 145.150 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBO | Nîmes | 145.675 | 145.075 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAR | Perpignan (Força Réal) | 145.725 | 145.125 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBE | Béziers | 145.650 | 145.050 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBM | Carcassonne | 145.775 | 145.175 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZNE | Tarbes | 145.600 | 145.000 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZCT | Albi | 145.625 | 145.025 | FM | 77.0 Hz |
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS/CC |
|---|
| F1ZLT | Toulouse | 439.175 | 431.575 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZAA | Montpellier | 439.250 | 431.650 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBO | Nîmes | 439.275 | 431.675 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZMP | Toulouse | 439.500 | 431.900 | DMR | CC1 |
| F1ZNR | Montpellier | 439.4625 | 431.8625 | DMR | CC1 |
| F5ZDP | Perpignan | 439.5375 | 431.9375 | D-STAR | - |
| F1ZCM | Toulouse | 439.575 | 431.975 | C4FM | - |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Relais radioamateurs en PACA (04, 05, 06, 13, 83, 84)
Relais radioamateurs en Nouvelle-Aquitaine (16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87)
On this page
Occitanie (09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82)Relais VHF 2mRelais UHF 70cm