Nouvelle-Aquitaine
Relais radioamateurs en Nouvelle-Aquitaine (16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87)
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS |
|---|
| F5ZAC | Bordeaux | 145.725 | 145.125 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBV | La Rochelle | 145.700 | 145.100 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAY | Limoges | 145.675 | 145.075 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBG | Poitiers | 145.750 | 145.150 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZBH | Pau | 145.650 | 145.050 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBC | Angoulême | 145.600 | 145.000 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAW | Biarritz | 145.775 | 145.175 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZNL | Périgueux | 145.625 | 145.025 | FM | 77.0 Hz |
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS/CC |
|---|
| F5ZAC | Bordeaux | 439.200 | 431.600 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBV | La Rochelle | 439.275 | 431.675 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAY | Limoges | 439.175 | 431.575 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZBM | Bordeaux | 439.4875 | 431.8875 | DMR | CC1 |
| F1ZDL | Limoges | 439.525 | 431.925 | DMR | CC1 |
| F5ZPB | Bordeaux | 439.5625 | 431.9625 | D-STAR | - |
| F1ZVP | Pau | 439.4375 | 431.8375 | C4FM | - |
Relais radioamateurs en Occitanie (09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82)
Relais radioamateurs en Corse (2A, 2B)
On this page
Nouvelle-Aquitaine (16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87)Relais VHF 2mRelais UHF 70cm