Hauts-de-France
Relais radioamateurs en Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80)
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS |
|---|
| F1ZBA | Lille | 145.725 | 145.125 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBL | Dunkerque | 145.700 | 145.100 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZFS | St-Gobain (02) | 145.675 | 145.075 | FM | - |
| F1ZQZ | Gauchy (02) | 145.250 | 145.250 | SvxR | 123.0 Hz |
| F5ZAV | Amiens | 145.750 | 145.150 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBT | Calais | 145.650 | 145.050 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZCF | Arras | 145.775 | 145.175 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZNH | Beauvais | 145.600 | 145.000 | FM | 77.0 Hz |
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS/CC |
|---|
| F1ZBA | Lille | 439.225 | 431.625 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZJK | Guise (02) | 430.1375 | 439.5375 | FM | 67.0 Hz |
| F1ZRC | St-Quentin (02) | 433.100 | 431.500 | FM | - |
| F5ZBC | St-Rémy-Blanzy (02) | 430.025 | 431.625 | FM/DMR | 67.0 Hz |
| F5ZME | St-Quentin (02) | 439.950 | 430.550 | DMR/FM | 67.0 Hz |
| F5ZAV | Amiens | 439.275 | 431.675 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZMM | Lille | 439.500 | 431.900 | DMR | CC1 |
| F1ZDQ | Lille | 439.5625 | 431.9625 | D-STAR | - |
Relais radioamateurs en Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
Relais radioamateurs en Normandie (14, 27, 50, 61, 76)