Grand Est
Relais radioamateurs en Grand Est (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88)
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS |
|---|
| F5ZAR | Strasbourg | 145.700 | 145.100 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAO | Nancy | 145.675 | 145.075 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZMU | Metz | 145.725 | 145.125 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBJ | Reims | 145.750 | 145.150 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZCD | Mulhouse | 145.650 | 145.050 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZAQ | Colmar | 145.600 | 145.000 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZCR | Troyes | 145.775 | 145.175 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZDN | Épinal | 145.625 | 145.025 | FM | 77.0 Hz |
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS/CC |
|---|
| F5ZAR | Strasbourg | 439.175 | 431.575 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAO | Nancy | 439.200 | 431.600 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZMU | Metz | 439.275 | 431.675 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZME | Strasbourg | 439.4875 | 431.8875 | DMR | CC1 |
| F1ZDR | Nancy | 439.525 | 431.925 | DMR | CC1 |
| F5ZNA | Mulhouse | 439.5375 | 431.9375 | D-STAR | - |
| F1ZVS | Strasbourg | 439.4625 | 431.8625 | C4FM | - |
Relais radioamateurs en Centre-Val de Loire (18, 28, 36, 37, 41, 45)
Relais radioamateurs en Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90)