Centre-Val de Loire
Relais radioamateurs en Centre-Val de Loire (18, 28, 36, 37, 41, 45)
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS |
|---|
| F5ZAF | Orléans | 145.700 | 145.100 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAZ | Tours | 145.725 | 145.125 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZAL | Bourges | 145.675 | 145.075 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZBQ | Chartres | 145.750 | 145.150 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZCG | Blois | 145.650 | 145.050 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZBF | Châteauroux | 145.600 | 145.000 | FM | 77.0 Hz |
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS/CC |
|---|
| F5ZAF | Orléans | 439.175 | 431.575 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAZ | Tours | 439.225 | 431.625 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZAL | Bourges | 439.200 | 431.600 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZML | Orléans | 439.500 | 431.900 | DMR | CC1 |
| F1ZDH | Tours | 439.5375 | 431.9375 | D-STAR | - |
| F5ZVT | Orléans | 439.4625 | 431.8625 | C4FM | - |
Relais radioamateurs en Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85)
Relais radioamateurs en Grand Est (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88)