Auvergne-Rhône-Alpes
Relais radioamateurs en Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74)
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS |
|---|
| F5ZAB | Lyon (Fourvière) | 145.700 | 145.100 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZOQ | Lyon (Mt Thou) | 145.650 | 145.050 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAG | Grenoble | 145.775 | 145.175 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZRB | St-Étienne | 145.725 | 145.125 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZFC | Annecy | 145.675 | 145.075 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZFG | Chambéry | 145.600 | 145.000 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZKM | St-Bernard (01) | 145.750 | 145.150 | FM | 77.0 Hz |
| F6ZJD | Nurieux (01) | 145.6375 | 145.0375 | FM | - |
| F5ZRD | Échassières (03) | 145.700 | 145.100 | FM | - |
| F1ZCI | Valence | 145.625 | 145.025 | FM | 77.0 Hz |
| Indicatif | Localisation | Sortie (MHz) | Entrée (MHz) | Mode | CTCSS/CC |
|---|
| F5ZAB | Lyon | 439.200 | 431.600 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZAG | Grenoble | 439.275 | 431.675 | FM | 77.0 Hz |
| F5ZRB | St-Étienne | 439.325 | 431.725 | FM | 77.0 Hz |
| F1ZOH | Crozet (01) | 430.225 | 439.625 | FM | 67.0 Hz |
| F1ZKM | St-Bernard (01) | 439.500 | 431.900 | DMR | CC1 |
| F1ZKZ | Ramasse (01) | 439.200 | 431.600 | DMR | CC1 |
| F5ZDT | Leyssard (01) | 432.650 | 439.650 | D-STAR | - |
| F1ZHY | Montmarault (03) | 430.400 | 439.800 | FM/DMR | - |
| F5ZPD | Huriel (03) | 439.775 | 430.375 | DMR | CC1 |
| F5ZCB | Lyon | 439.4625 | 431.8625 | C4FM | - |
Relais radioamateurs en Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90)
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Relais radioamateurs en PACA (04, 05, 06, 13, 83, 84)
On this page
Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74)Relais VHF 2mRelais UHF 70cm