TechniqueBandes de fréquences Radio-Amateur
Réglementation
Classes de licence et préfixes indicatifs radioamateurs en France
Réglementation France
Classes de licence
| Classe | Bandes | Puissance |
|---|---|---|
| Novice | VHF/UHF | 10W |
| Classe 3 | VHF/UHF | 50W |
| Classe 2 | Toutes | 120W |
| Classe 1 | Toutes | 500W (1kW sur demande) |
Préfixes indicatifs France
| Préfixe | Zone |
|---|---|
| F1-F4 | France métropolitaine |
| F5 | France métropolitaine |
| F6 | France métropolitaine |
| F8 | Clubs |
| FG | Guadeloupe |
| FM | Martinique |
| FR | Réunion |
| FY | Guyane |
| TK | Corse (spécial) |
Avertissement
Les allocations de fréquences peuvent changer. Vérifiez toujours auprès de l'ANFR et l'IARU pour les informations les plus récentes.