TechniqueBandes de fréquences Radio-Amateur
PMR446
Fréquences PMR446 sans licence dans l'Union Européenne
PMR446 (sans licence)
Usage libre sans licence dans l'UE.
Canaux PMR446
| Canal | Fréquence | CTCSS |
|---|---|---|
| 1 | 446.00625 MHz | - |
| 2 | 446.01875 MHz | - |
| 3 | 446.03125 MHz | - |
| 4 | 446.04375 MHz | - |
| 5 | 446.05625 MHz | - |
| 6 | 446.06875 MHz | - |
| 7 | 446.08125 MHz | - |
| 8 | 446.09375 MHz | - |
| 9-16 | +12.5 kHz | Canaux additionnels |
Restrictions PMR446
- Puissance : 500 mW max
- Antenne : fixe, non détachable
- Usage : personnel, non commercial