Configuration complète de votre station pour le FT8.
Certains transceivers modernes ont une interface USB intégrée :
| Marque | Modèles | Connexion |
|---|
| Icom | IC-7300, IC-705 | USB direct |
| Yaesu | FTDX10, FT-991A | USB direct |
| Kenwood | TS-890S, TS-590SG | USB direct |
Pour les radios sans USB intégré :
| Interface | Prix | Caractéristiques |
|---|
| SignaLink USB | 100€ | Simple, fiable |
| DigiRig | 50€ | Compact, économique |
| RigExpert TI-7 | 150€ | Isolation galvanique |
| Interface DIY | 20€ | Pour bricoleurs |
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Mode | USB (ou DATA-USB) |
| Filtre | 2.4-3 kHz |
| AGC | OFF ou lent |
| Compression | OFF |
| ALC | Minimum actif |
Objectif : ALC légèrement actif, puissance stable.
| Paramètre | Recommandation |
|---|
| Rig | Votre modèle exact |
| PTT Method | CAT ou VOX |
| Mode | USB ou Data/Pkt |
| Split Operation | Rig (recommandé) |
| Paramètre | Configuration |
|---|
| Input | Interface audio |
| Output | Interface audio |
| Mono | Coché si applicable |
| Option | Recommandation |
|---|
| Prompt me to log QSO | Oui |
| Upload spots to PSK Reporter | Oui (optionnel) |
- Réduire la puissance à 5W
- Cliquer sur Tune
- Vérifier l'ALC
- Ajuster le niveau audio si nécessaire
- Cliquer Tune pour arrêter
- Sélectionner une bande active (20m par défaut)
- Observer le waterfall
- Des traces devraient apparaître
- Les décodages s'affichent dans "Band Activity"
| Problème | Solution |
|---|
| Pas de décodage | Vérifier l'heure, niveau audio RX |
| ALC max | Réduire le niveau audio TX |
| CAT ne répond pas | Vérifier port COM, vitesse |
| PTT ne fonctionne pas | Vérifier câble, paramètre PTT |
| Fréquence incorrecte | Vérifier mode CAT, split |
Premier QSO FT8