ModesDstar
Réflecteurs D-STAR
Réflecteurs D-STAR
Guide des réflecteurs et du réseau D-STAR mondial.
Qu'est-ce qu'un réflecteur ?
Un réflecteur est un serveur qui relie plusieurs relais D-STAR ensemble, permettant des QSO internationaux.
Types de réflecteurs
| Type | Format | Description |
|---|---|---|
| REF | REF001-REF999 | Réflecteurs originaux DPlus |
| XRF | XRF001-XRF999 | Réflecteurs xReflector |
| DCS | DCS001-DCS999 | Système DCS (plus moderne) |
| XLX | XLX001-XLX999 | Multi-protocole (DMR, D-STAR, YSF) |
Modules
Chaque réflecteur a plusieurs modules (A-Z) :
| Module | Usage typique |
|---|---|
| A | Usage général |
| B | Régional |
| C | National (souvent francophone) |
| D-Z | Thématiques ou régionales |
Réflecteurs français
Principaux
| Réflecteur | Module | Description | Activité |
|---|---|---|---|
| REF012 | C | France national | ★★★★★ |
| XRF012 | A | France secondaire | ★★★☆☆ |
| DCS208 | A | Francophone | ★★★★☆ |
| XLX208 | A | Multi-mode France | ★★★☆☆ |
Régionaux
| Réflecteur | Région |
|---|---|
| REF012 B | Île-de-France |
| REF012 D | Sud-Est |
| REF012 E | Sud-Ouest |
Réflecteurs internationaux
Populaires
| Réflecteur | Pays | Activité |
|---|---|---|
| REF001 C | USA | ★★★★★ |
| REF004 C | UK | ★★★★☆ |
| REF005 C | Allemagne | ★★★★☆ |
| REF014 C | Italie | ★★★☆☆ |
| DCS001 A | International | ★★★★★ |
Comment se connecter
Depuis la radio
-
Programmer un canal avec :
YOUR: REF012CL RPT1: [relais local] RPT2: [gateway local] -
Appuyer sur PTT brièvement
-
Attendre l'annonce vocale de confirmation
Commandes
| Commande | YOUR CALL | Action |
|---|---|---|
| Lier | REF012CL | Connecte au module C |
| Délier | _______U | Déconnecte |
| Info | _______I | État du relais |
| Echo | _______E | Test echo |
Dashboard et monitoring
Voir l'activité
| Site | URL | Description |
|---|---|---|
| D-STAR Info | dstarusers.org | Derniers QSO |
| XLX Dashboard | xlx.fr | Réflecteurs XLX |
| REF France | Variable | Dashboard local |
Informations affichées
- Stations connectées
- Dernier trafic
- Historique des QSO
- État des modules
Bonnes pratiques
Étiquette réseau
- Écouter avant d'émettre (10-15 secondes)
- S'identifier au début du QSO
- Pauses entre transmissions (2-3 secondes)
- Libérer le réflecteur après un QSO long
Gestion des connexions
- Ne pas changer de réflecteur constamment
- Respecter la configuration du relais local
- Utiliser le simplex quand possible
Annuaire des relais
France
| Indicatif | Ville | Bande | Module |
|---|---|---|---|
| F1ZBV | Paris | UHF | B |
| F5ZEE | Lyon | VHF/UHF | A/B |
| F1ZIT | Marseille | UHF | B |