Architecture technique
Schémas bloc, performances RF et filtrage
Architecture technique du Pluto+
Schéma bloc détaillé
Performances RF mesurées
| Paramètre | Valeur typique | Conditions |
|---|---|---|
| Sensibilité RX | -100 dBm | 1 MHz BW, SNR 10 dB |
| Bruit de phase | -95 dBc/Hz | @ 10 kHz offset |
| IP3 entrée | -15 dBm | 2.4 GHz |
| Puissance TX max | +7 dBm | 2.4 GHz, 50 ohms |
| Isolation TX/RX | 40 dB | Sans filtrage externe |
| EVM TX | < 2% | QPSK, 1 MSPS |
| Spurious | < -50 dBc | Harmoniques |
Filtrage et adaptation
LNA externe recommandé
Pour améliorer la sensibilité :
| Bande | LNA recommandé | Gain | NF |
|---|---|---|---|
| VHF (137 MHz) | SPF5189Z | 18 dB | 0.6 dB |
| UHF (430 MHz) | SPF5189Z | 18 dB | 0.6 dB |
| 2.4 GHz | SKY67151 | 20 dB | 0.8 dB |
| 5.8 GHz | MGA-13116 | 15 dB | 1.5 dB |
Filtres passe-bande
| Application | Filtre | Bande passante |
|---|---|---|
| ADS-B | 1090 MHz SAW | 10 MHz |
| QO-100 RX | 739 MHz | 5 MHz |
| GPS | 1575.42 MHz SAW | 20 MHz |
| ISM 2.4 GHz | Céramique | 100 MHz |
Dissipation thermique
Le Pluto+ peut chauffer lors d'utilisation intensive :
| Mode | Température | Action |
|---|---|---|
| Idle | 35-40°C | Normal |
| RX continu | 45-55°C | Normal |
| TX continu | 55-70°C | Ventilation recommandée |
| TX + RX full | 60-75°C | Dissipateur ou ventilateur |
Solutions de refroidissement :
- Petit ventilateur 5V sur le boîtier
- Pad thermique entre le PCB et le boîtier
- Surélever le boîtier pour circulation d'air