
Transceiver mobile bibande VHF/UHF full-duplex avec écran couleur.
| Bande | Plage TX | Plage RX |
|---|
| Air Band | - | 108.000-135.995 MHz |
| VHF | 144.000-145.995 MHz | 136.000-173.995 MHz |
| UHF | 430.000-439.995 MHz | 400.000-479.995 MHz |
| Niveau | VHF | UHF |
|---|
| High | 50W | 50W |
| Mid | 20W | 20W |
| Low | 5W | 5W |
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Sensibilité | 0.2 µV (12 dB SINAD) |
| Sélectivité FM | -6 dB: 15 kHz / -50 dB: 30 kHz |
| Sélectivité N-FM | -6 dB: 9 kHz / -50 dB: 20 kHz |
- Réception simultanée VHF/UHF
- Modes V+V et U+U disponibles
- Cross-band repeat possible
- 1000 canaux en 10 banques
- 100 mémoires gauche uniquement
- 100 mémoires droite uniquement
- 100 mémoires dual
- 5 paires de canaux de scan
- 2 canaux d'appel
- Écran LCD multi-couleur RGB
- Rétroéclairage personnalisable
- Panneau de commande détachable
- CTCSS encode/decode
- DCS encode/decode
- Tone burst
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Stabilité fréquence | ±2.5 ppm |
| Pas de fréquence | 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50/100 kHz |
| Consommation TX | 12A (high) |
| Consommation RX | 0.6A max / 0.4A squelch |
| Température | -10°C à +60°C |
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Largeur | 140 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Profondeur | 188 mm |
- Logiciel gratuit disponible sur le site Alinco
- Câble de programmation optionnel
- Full duplex véritable
- 1000 mémoires
- Écran couleur personnalisable
- Panneau détachable
- Rapport qualité/prix