
Transceiver compact toutes bandes HF/VHF/UHF avec écran tactile.
| Bande | Plage TX | Puissance |
|---|
| 160m | 1.8-2.0 MHz | 100W |
| 80m | 3.5-4.0 MHz | 100W |
| 40m | 7.0-7.3 MHz | 100W |
| 30m | 10.1-10.15 MHz | 100W |
| 20m | 14.0-14.35 MHz | 100W |
| 17m | 18.068-18.168 MHz | 100W |
| 15m | 21.0-21.45 MHz | 100W |
| 12m | 24.89-24.99 MHz | 100W |
| 10m | 28.0-29.7 MHz | 100W |
| 6m | 50-54 MHz | 100W |
| 2m | 144-148 MHz | 50W |
| 70cm | 430-450 MHz | 50W |
- SSB (USB/LSB)
- CW
- AM
- FM
- C4FM (System Fusion)
- DATA (RTTY, PSK, FT8...)
- TFT couleur 3.5 pouces
- Waterfall FFT intégré
- Navigation intuitive
- Personnalisation de l'affichage
- IF DSP avec filtrage numérique
- Réduction de bruit DNR
- Notch automatique
- Égaliseur paramétrique
- ATU interne automatique
- Mémoire d'accord par bande
- Plage d'accord 16.7Ω - 150Ω
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Dimensions | 229 × 80 × 253 mm |
| Poids | 4.3 kg |
| Alimentation | 13.8V DC |
| Consommation | 23A max |
| Connecteur | Usage |
|---|
| SO-239 (HF/50) | Antenne HF et 6m |
| SO-239 (144/430) | Antenne VHF/UHF |
| USB | CAT, audio numérique |
| DATA | RTTY, PSK, FT8 |
| TUNER | Coupleur externe |
- Compacité exceptionnelle (toutes bandes)
- Écran tactile avec waterfall
- C4FM intégré
- ATU interne
- Ventilateur bruyant en émission
- Écran petit pour certains usages
- Pas de récepteur secondaire
| Modèle | Bandes | Puissance | C4FM | SDR |
|---|
| FT-891 | HF/6m | 100W | ❌ | ❌ |
| FT-991A | HF-UHF | 100/50W | ✅ | ❌ |
| FTDX10 | HF/6m | 100W | ❌ | ✅ |
| FTDX101D | HF/6m | 100W | ❌ | ✅ |