MatérielAntennes
Installation et mesures
Installation et mesures
Guide pratique pour installer et régler vos antennes.
Choix de l'emplacement
Critères
| Critère | Importance |
|---|---|
| Hauteur | Maximisez si possible |
| Dégagement | Évitez obstacles proches |
| Distance habitation | Sécurité RF |
| Accès | Maintenance possible |
| Réglementation | PLU, copropriété |
Emplacements typiques
| Emplacement | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Toit | Hauteur, dégagement | Accès, foudre |
| Jardin | Accès facile | Hauteur limitée |
| Balcon | Pratique | Contraintes, voisinage |
| Grenier | Discret | Pertes, limitation puissance |
Supports et mâts
Types de mâts
| Type | Hauteur | Usage |
|---|---|---|
| Tube acier galva | 3-6 m | Fixe, économique |
| Mât télescopique | 6-18 m | Rétractable |
| Pylône autoportant | 10-30 m | Installations importantes |
| Pylône haubané | 15-40 m | Grande hauteur |
Fixations
| Fixation | Usage |
|---|---|
| Embase au sol | Jardins |
| Platine murale | Façades |
| Fixation cheminée | Toits |
| Haubanage | Mâts hauts |
Calcul de charge de vent
Formule simplifiée :
Force (N) = 0.6 × Surface (m²) × Vitesse² (m/s)| Vent | Vitesse | Force sur 1 m² |
|---|---|---|
| Modéré | 50 km/h | 115 N (12 kg) |
| Fort | 100 km/h | 460 N (47 kg) |
| Tempête | 150 km/h | 1040 N (106 kg) |
Câble coaxial
Choix du câble
| Usage | Câble recommandé |
|---|---|
| Portable, < 5m | RG-58 |
| Fixe VHF/UHF, < 20m | RG-213, LMR-240 |
| Fixe VHF/UHF, > 20m | LMR-400, Ecoflex 10 |
| HF longue distance | RG-213, LMR-400 |
| Faibles pertes critiques | Ecoflex 15, 7/8" |
Pertes par type de câble
| Câble | Pertes dB/10m @ 145 MHz | @ 435 MHz |
|---|---|---|
| RG-58 | 1.0 | 1.8 |
| RG-213 | 0.5 | 0.9 |
| LMR-240 | 0.4 | 0.7 |
| LMR-400 | 0.2 | 0.4 |
| Ecoflex 10 | 0.25 | 0.45 |
| Ecoflex 15 | 0.15 | 0.3 |
Connecteurs
| Connecteur | Fréquence max | Impédance | Usage |
|---|---|---|---|
| PL-259/SO-239 | 150 MHz | 50Ω | HF, VHF bas |
| N | 11 GHz | 50Ω | VHF/UHF/SHF |
| BNC | 4 GHz | 50Ω | Instruments, portable |
| SMA | 18 GHz | 50Ω | Portatifs, petit matériel |
Installation du câble
- Évitez les coudes serrés (rayon min = 5× diamètre)
- Fixez régulièrement pour éviter le balancement
- Protégez des UV avec gaine ou peinture
- Étanchéifiez les connecteurs extérieurs
Mise à la terre
Importance
- Protection contre la foudre
- Réduction du bruit
- Sécurité électrique
- Amélioration des performances (verticales)
Terre RF
Pour les antennes verticales :
Terre de sécurité
| Élément | Raccordement |
|---|---|
| Mât | Piquet de terre dédié |
| Câble coaxial | Parafoudre à l'entrée |
| Station | Terre électrique + RF |
Parafoudre
Installation à l'entrée du bâtiment :
Types :
- Éclateur à gaz
- Quart d'onde court-circuit
- Parafoudre électronique
Réglages et mesures
Instruments
| Instrument | Usage |
|---|---|
| ROS-mètre | Mesure ROS |
| Analyseur d'antenne | ROS, impédance, résonance |
| Wattmètre | Puissance directe/réfléchie |
| Grid-dip | Fréquence de résonance |
Mesure du ROS
- Connectez le ROS-mètre entre émetteur et antenne
- Émettez à faible puissance (5-10W)
- Lisez le ROS
- Objectif : < 1.5:1, acceptable : < 2:1
Analyseur d'antenne
Outils modernes recommandés :
| Modèle | Type | Bandes |
|---|---|---|
| NanoVNA | VNA portable | HF-UHF |
| RigExpert AA-55 | Analyseur | HF-VHF |
| MFJ-269 | Analyseur | HF-UHF |
| SARK-110 | VNA | HF-UHF |
Utilisation du NanoVNA
- Calibrez avec les standards (Open, Short, Load)
- Connectez l'antenne
- Balayez la plage de fréquences
- Analysez :
- Point de ROS minimum
- Bande passante
- Impédance
Ajustement de la résonance
| Problème | Solution |
|---|---|
| Résonance trop basse | Raccourcir l'antenne |
| Résonance trop haute | Allonger l'antenne |
| ROS élevé partout | Vérifier connexions, hauteur |
| Bande passante étroite | Normal pour certaines antennes |
Construction pratique
Dipôle 2m simple
Matériel :
- 2× tiges alu ou fil cuivre, 48-50 cm chacune
- Connecteur SO-239 ou boîtier
- Câble coaxial
Ajustement : coupez progressivement jusqu'à ROS minimum sur 145 MHz.
Antenne J-pole 2m
Dimensions :
- Élément long : 97.5 cm
- Élément court : 47.5 cm
- Fente : 2-3 cm
- Point d'alimentation : ~5 cm du bas
Ground Plane 2m
- Élément vertical : 49 cm
- 4 radiales : 52 cm, angle 45°
Maintenance
Vérifications régulières
| Fréquence | Vérification |
|---|---|
| Mensuelle | ROS, connexions visibles |
| Trimestrielle | Serrage visserie |
| Annuelle | État câble, étanchéité |
| Après tempête | Tout vérifier |
Signes de problème
| Symptôme | Cause possible |
|---|---|
| ROS augmenté | Corrosion, eau dans connecteur |
| ROS variable | Connexion intermittente |
| Bruit en réception | Jonction oxydée |
| Puissance réduite | Câble endommagé |
Entretien
- Nettoyez les connexions à l'alcool isopropylique
- Resserrez la visserie
- Remplacez les connecteurs corrodés
- Vérifiez l'étanchéité des joints