Antenne bibande VHF/UHF haut gain pour station fixe.
| Paramètre | VHF | UHF |
|---|
| Fréquences | 144-148 MHz | 440-450 MHz |
| Gain | 8.3 dBi | 11.7 dBi |
| ROS | < 1.5:1 | < 1.5:1 |
| Puissance max | 330W | 250W |
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Longueur | 5.2 m (17.2 pieds) |
| Poids | 2.3 kg (5 lbs) |
| Sections | 3 |
| Connecteur | SO-239 (HDM) ou N femelle (HDN) |
| Diamètre mât | 30-60 mm |
| Résistance vent | 144 km/h (90 mph) |
| Impédance | 50Ω |
| Radians | 3 |
- VHF : 3× 5/8λ
- UHF : 8× 5/8λ
- Radômes en fibre de verre
- Coques extérieures superposées pour solidité
- Joints étanches renforcés
- Quincaillerie inox
- Pré-réglée usine (pas d'accord nécessaire)
- Mise à la terre DC
| Modèle | Connecteur |
|---|
| X510HDM | SO-239 (UHF femelle) |
| X510HDN | N femelle |