Licence
Glossaire
Glossaire
Termes et abréviations courants en radio amateur.
Concepts clés
A-C
| Terme | Définition |
|---|---|
| 73 | Amitiés, salutations cordiales |
| 88 | Bisous (entre YL/XYL) |
| ANFR | Agence Nationale des Fréquences |
| APRS | Automatic Packet Reporting System |
| BFO | Beat Frequency Oscillator |
| CQ | Appel général à tous |
| CTCSS | Continuous Tone-Coded Squelch System |
| CW | Continuous Wave (Morse) |
D-H
| Terme | Définition |
|---|---|
| DCS | Digital-Coded Squelch |
| DMR | Digital Mobile Radio |
| D-STAR | Digital Smart Technologies for Amateur Radio |
| DX | Communication longue distance |
| FM | Frequency Modulation |
| HAREC | Harmonised Amateur Radio Examination Certificate |
| HF | High Frequency (3-30 MHz) |
| Hotspot | Point d'accès numérique personnel |
I-Q
| Terme | Définition |
|---|---|
| ITU | International Telecommunication Union |
| LPD | Low Power Device |
| OM | Old Man (opérateur masculin) |
| PMR | Private Mobile Radio |
| PTT | Push-To-Talk |
| QRG | Fréquence exacte |
| QRM | Interférences artificielles |
| QRN | Parasites naturels |
| QRP | Faible puissance (< 5W) |
| QRO | Forte puissance |
| QSL | Confirmation de contact |
| QSO | Communication radio |
| QTH | Position, localisation |
R-Z
| Terme | Définition |
|---|---|
| REF | Réseau des Émetteurs Français |
| Relais | Répéteur qui retransmet les signaux |
| RST | Rapport de réception (Readability, Strength, Tone) |
| RX | Réception |
| SDR | Software Defined Radio |
| Simplex | Communication directe (sans relais) |
| SMA | SubMiniature version A (connecteur) |
| SWR | Standing Wave Ratio (ROS en français) |
| TX | Transmission |
| UHF | Ultra High Frequency (300-3000 MHz) |
| VFO | Variable Frequency Oscillator |
| VHF | Very High Frequency (30-300 MHz) |
| WSJT-X | Logiciel pour FT8/FT4 |
| XYL | Ex-Young Lady (épouse d'OM) |
| YL | Young Lady (opératrice féminine) |
Bandes de fréquences
| Bande | Fréquences | Usage principal |
|---|---|---|
| 160m | 1.8-2 MHz | DX nocturne |
| 80m | 3.5-3.8 MHz | Trafic régional |
| 40m | 7-7.2 MHz | DX jour/nuit |
| 20m | 14-14.35 MHz | DX international |
| 15m | 21-21.45 MHz | DX diurne |
| 10m | 28-29.7 MHz | DX solaire |
| 6m | 50-52 MHz | Propagation sporadique |
| 2m | 144-146 MHz | Trafic local/relais |
| 70cm | 430-440 MHz | Trafic local/relais |
Indicatifs français
| Préfixe | Classe |
|---|---|
| F0 | Novice |
| F1-F6 | HAREC |
| F4 | HAREC (récent) |
| F8 | Club |
Modes d'émission
| Mode | Description |
|---|---|
| AM | Amplitude Modulation |
| FM | Frequency Modulation |
| SSB | Single Side Band (USB/LSB) |
| CW | Morse (Continuous Wave) |
| FT8 | Mode numérique faible signal |
| DMR | Digital Mobile Radio |
| D-STAR | Mode numérique Icom |
| C4FM | Mode numérique Yaesu |